jueves, 30 de noviembre de 2023
Cuota | Cuota extra* | |
---|---|---|
Abonado adulto | 418 € | 12 € |
Abonado juvenil | 292,60 € | 8,40 € |
Abonado infantil (10-13 años) | 176 € | 6 € |
Abonado infantil (3-9 años) | 112 € | 4 € |
Abonado infantil (menos de 3 años) | Exento | Exento |
NOTA: la categoría vendrá determinada por la edad que tenga el interesado el 31 de diciembre del año en curso.
*Cuota extra de sobrecoste energético que solo se aplicará si durante los cinco primeros meses de 2023 el coste medio del MWH se mantiene por encima del 200% con respecto al soportado en el año 2020. Se pasaría al cobro el 1 de julio de 2023.
Cuota de entrada | DESEMBOLSO 2023* | TOTAL | |
---|---|---|---|
Socio de número | 180 € | 392 € | 572 € |
Socio juvenil | 126 € | 274,40 € | 400,40 € |
Socio infantil (10-13 años) | 90 € | 146,50 € | 236,50 € |
Socio infantil (3-9 años) | 54 € | 89 € | 143 € |
Socio infantil (menos de 3 años) | Exento | Exento | Exento |
NOTA: la categoría vendrá determinada por la edad que tenga el interesado el 31 de diciembre del año en curso.
*El desembolso lleva incluida la «derrama sobrecoste energético» desglosada en la tabla inferior, que solo se aplicará si durante los cinco primeros meses de 2023 el coste medio del MWH se mantiene por encima del 200% con respecto al soportado en el año 2020. Se pasaría al cobro el 1 de julio de 2023.
Cuota | DERRAMA EXTRAORDINARIA | DERRAMA SOBRECOSTE ENERGÉTICO* | |
---|---|---|---|
Socio honorario | Exento | 155 € | 12 € |
Socio honorario de pago | 225 € | 155 € | 12 € |
Socio de número | 225 € | 155 € | 12 € |
Socio juvenil | 157,50 € | 108,50 € | 8,40 € |
Socio infantil (10-13 años) | 112,50 € | 28 € | 6 € |
Socio infantil (3-9 años) | 67,50 € | 17,50 € | 4 € |
Socio infantil (menos de 3 años) | Exento | Exento | Exento |
NOTA: la categoría vendrá determinada por la edad que tenga el interesado el 31 de diciembre del año en curso.
*Solo se aplicará si durante los cinco primeros meses de 2023 el coste medio del MWH se mantiene por encima del 200% con respecto al soportado en el año 2020. Se pasaría al cobro el 1 de julio de 2023
Horario de oficinas de lunes a viernes:
9:30 a 13:00h y de 16:00 a 20:00h.
Recibe periódicamente la información sobre los eventos y las noticias para que no te pierdas nada.