viernes, 31 de octubre de 2025
| Cuota | |
|---|---|
| Abonado adulto | 435 € | 
| Abonado juvenil | 304,50 € | 
| Abonado infantil (10-13 años) | 184,20 € | 
| Abonado infantil (3-9 años) | 116,70 € | 
| Abonado infantil (menos de 3 años) | Exento | 
NOTA: la categoría vendrá determinada por la edad que tenga el interesado el 31 de diciembre del año en curso.
| Cuota de entrada | DESEMBOLSO 2024* | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Socio de número | 180 € | 390 € | 570 € | 
| Socio juvenil | 126 € | 273 € | 399 € | 
| Socio infantil (10-13 años) | 90 € | 144 € | 234 € | 
| Socio infantil (3-9 años) | 54 € | 87 € | 141 € | 
| Socio infantil (menos de 3 años) | Exento | Exento | Exento | 
NOTA: la categoría vendrá determinada por la edad que tenga el interesado el 31 de diciembre del año en curso.
NOTA: las entradas al club solo se pueden realizar mediante la invitación de un socio/abonado del mismo.
| Cuota | DERRAMA EXTRAORDINARIA | |
|---|---|---|
| Socio honorario | Exento | 162 € | 
| Socio honorario de pago | 232 € | 162 € | 
| Socio de número | 232 € | 162 € | 
| Socio juvenil | 162,40 € | 113,40 € | 
| Socio infantil (10-13 años) | 116,30 € | 29,30 € | 
| Socio infantil (3-9 años) | 69,60 € | 18,40 € | 
| Socio infantil (menos de 3 años) | Exento | Exento | 
NOTA: la categoría vendrá determinada por la edad que tenga el interesado el 31 de diciembre del año en curso.